Producent: | ZS JELCZ SA Zasada Group | |
Typ: | M121 MB | |
Rodzaj: | Niskowejściowy | |
Dług. x szer. x wys:. | 11920 x 2500 x 3021 mm | |
Rozstaw osi: | 6100 mm | |
Masa własna: | 10350 kg | |
Masa całkowita: | 17500 kg | |
Miejsca ogółem: | 100 | |
Miejsca siedzące: | 31 + 1 | |
Liczba drzwi: | 3 | |
Szerokość drzwi: | 1225 mm | |
Wysokość podłogi w I drzwiach: | 370 mm | |
Wysokość podłogi w II drzwiach: | 370 mm | |
Wysokość podłogi w III drzwiach: | 920 mm | |
Po zastosowaniu przyklęku: | -60 mm | |
Silnik marka/typ: | MB / OM 447 hlA II/1 Euro 2 | |
Liczba cylindrów, pojemność: | 6, 11967 cm3 | |
Moc: | 184 kW, 250 KM | |
Usytuowanie: | Wzdłużny leżący, tylny | |
Skrzynia biegów marka/typ: | ZF / 4 HP 500 | |
Sterowanie: | Automatyczne | |
ABS: | Nie | |
ASR | Nie |
W Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gdyni posiadał numer inwentarzowy 2081