Producent: |
Mercedes-Benz AG |
|
Typ: | O405 GN | |
Rodzaj: | Niskopodłogowy | |
Dług. x szer. x wys:. | 17900 x 2500 x 3000 mm | |
Rozstaw osi: | 5725/6175 mm | |
Masa własna : | 15 850 kg | |
Masa całkowita: | 20 000 kg | |
Miejsca ogółem: | 153(2213 i 2271), 156 (2274), 163(2296) | |
Miejsca siedzące: | 52+1(2213 i 2271),48(2296) 49+1(2274) | |
Liczba drzwi: | 3 | |
Szerokość drzwi: | 1250 mm | |
Wysokość podłogi w I drzwiach: | 380 mm | |
Wysokość podłogi w II drzwiach: | 390 mm | |
Wysokość podłogi w III drzwiach: | 380 mm | |
Silnik marka: | Mercedes-Benz | |
Liczba cylindrów, pojemność: | 6, 11967 cm3 | |
Moc: |
184 kW-250 KM (2213,2271,2274,2296) |
|
Usytuowanie: | Leżący wzdłużny tylny | |
Skrzynia biegów marka/typ: | ZF i VOITH | |
Sterowanie: | Automatyczne | |
ABS: | Tak | |
ASR: | Tak |
Producent: | Ikarus Karosszeria-es Jarmugyar | |
Typ: | 280 | |
Rodzaj: | Wysokopodłogowy | |
Dług. x szer. x wys:. | 16500 x 2550 x 3160 mm | |
Rozstaw osi: | 5400 / 6200 mm | |
Masa własna: | 12500 kg +/- 5% | |
Masa całkowita: | 22500 kg | |
Miejsca ogółem: | 145 | |
Miejsca siedzące: | 35 | |
Liczba drzwi: | 4 | |
Szerokość drzwi: | 1300 mm | |
Wysokość podłogi w I drzwiach: | 920 mm | |
Wysokość podłogi w II drzwiach: | 920 mm | |
Wysokość podłogi w III drzwiach: | 920 mm | |
Wysokość podłogi w IV drzwiach: | 920 mm | |
Silnik marka / typ: |
1) RABA-MAN / D 2156 HM6U 2) RABA-MAN / D 2156 HM6UT |
|
Moc: |
1) 141 kW, 192 KM 2) 184 kW, 250 KM |
|
Liczba cylindrów, pojemność: |
1) 6, 10349 cm3 2) 6, 10350 cm3 |
|
Usytuowanie: | Wzdłużny, leżący miedzy osiami | |
Skrzynia biegów, marka/typ: |
1) CSEPEL/ASH-75 lub ZF/S6-90U-734.5 2) ZF/5HP 500 |
|
Sterowanie: |
1) Ręczne, 2) Automatyczne |
|
ABS: | Nie | |
ASR: |
Nie | |
Producent: | Neoplan Gottlob Auwarter GmbH & Co. | |
Typ: | N 4021 NF | |
Rodzaj: | Niskopodłogowy | |
Dług. x szer. x wys:. | 17605 x 2500 x 2780 mm | |
Rozstaw osi: | 5875 / 5970 mm | |
Masa całkowita: | 28000 kg | |
Miejsca ogółem: | 154 | |
Miejsca siedzące: | 52 + 1 | |
Liczba drzwi: | 3 | |
Szerokość drzwi: |
1250 mm; |
|
Wysokość podłogi w I drzwiach: | 320 mm | |
Wysokość podłogi w II drzwiach: | 320 mm | |
Wysokość podłogi w III drzwiach: | 600 mm | |
Po zastosowaniu przyklęku: | - 70 mm | |
Silnik marka/typ: | MAN / D 2865 LUH 05 | |
Liczba cylindrów, pojemność: | 5 , 9973 cm3 | |
Moc: | 184 kW, 250 KM | |
Usytuowanie: | Wzdłużny, leżący asym., tylny | |
Skrzynia biegów marka/typ: | ZF / 5 HP 500 | |
Sterowanie: | Automatyczne | |
ABS: | Tak | |
ASR: | Nie |
W Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gdyni posiadały następujące numery inwentarzowe: 2201, 2214, 2115, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2271.
źrodło : www.zkmgdynia.pl
W Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gdyni posiadał numer inwentarzowy 2084
Producent: |
Neoplan Gottlob Auwarter GmbH & Co. |
Typ: |
N 4016 NF ( NTB 027) |
Rodzaj: |
Niskopodłogowy |
Dług. x szer. x wys:. |
12000 x 2500 x 2780 mm |
Rozstaw osi: |
6020 mm |
Masa całkowita: |
18400 kg |
Miejsca ogółem: |
94 |
Miejsca siedzące: |
33 + 1 |
Liczba drzwi: |
2 |
Szerokość I drzwi: |
700 mm |
Szerokość II drzwi: |
1250 mm |
Wysokość podłogi w I drzwiach: |
320 mm |
Wysokość podłogi w II drzwiach: |
320 mm |
Silnik marka/typ: |
Magirus Deutz / F 8 L 513 |
Liczba cylindrów, pojemność: |
V 8 , 13382 cm3 |
Moc: |
206 kW, 280 KM |
Usytuowanie: |
Wzdłużny, stojący asym., tylny |
Skrzynia biegów marka/typ: |
ZF / 4 HP 500 |
Sterowanie: |
Automatyczne |
ABS: |
Tak |
ASR: |
Nie |