Producent: | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | |
Typ: | A23 Lion's City G | |
Rodzaj: | Niskopodłogowy | |
Dług. x szer. x wys:. | 17950 x 2500 x 2985 mm | |
Masa całkowita: | 28 000 kg | |
Miejsca ogółem: | 153 | |
Miejsca siedzące: | 44 + 1 | |
Liczba drzwi: | 3 | |
Szerokość drzwi: | 1200 mm | |
Wysokość podłogi w I drzwiach: | 360 mm | |
Wysokość podłogi w II drzwiach: | 360 mm | |
Wysokość podłogi w III drzwiach: | 360 mm | |
Silnik marka/typ: | MAN D 2866 LUH 51 | |
Liczba cylindrów, pojemność: | 6, 11967cm3 | |
Moc: | 228 kW, 310 KM | |
Usytuowanie: | Wzdłużny, leżacy asymetryczny, tylny | |
Skrzynia biegów marka: | VOITH | |
Sterowanie: | Automatyczne | |
ABS: | TAK | |
ASR: | TAK |
Producent: | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | |
Typ: | NG 313 ( A23) | |
Rodzaj: | Niskopodłogowy | |
Dług. x szer. x wys:. | 17950 x 2500 x 2985 mm | |
Masa całkowita: | 28 000 kg | |
Miejsca ogółem: | 154 | |
Miejsca siedzące: | 52 + 1 | |
Liczba drzwi: | 3 | |
Szerokość drzwi: | 1200 mm | |
Wysokość podłogi w I drzwiach: | 360 mm | |
Wysokość podłogi w II drzwiach: | 360 mm | |
Wysokość podłogi w III drzwiach: | 360 mm | |
Silnik marka/typ: | MAN D 2866 LUH 24 | |
Liczba cylindrów, pojemność: | 6, 11967cm3 | |
Moc: | 228 kW, 310 KM | |
Usytuowanie: | Wzdłużny, leżacy asymetryczny, tylny | |
Skrzynia biegów marka: | VOITH TURBO B4HT0R2 | |
Sterowanie: | Automatyczne | |
ABS: | TAK | |
ASR: | NIE |
Producent: | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | |
Typ: | NG 363 ( A23) | |
Rodzaj: | Niskopodłogowy | |
Dług. x szer. x wys:. | 17950 x 2500 x 2985 mm | |
Masa całkowita: | 28 000 kg | |
Miejsca ogółem: | 152 | |
Miejsca siedzące: | 48 + 1 | |
Liczba drzwi: | 3 | |
Szerokość drzwi: | 1200 mm | |
Wysokość podłogi w I drzwiach: | 340 mm | |
Wysokość podłogi w II drzwiach: | 340 mm | |
Wysokość podłogi w III drzwiach: | 340 mm | |
Silnik marka/typ: | MAN D 2866 LUH 25 | |
Liczba cylindrów, pojemność: | 6, 11967cm3 | |
Moc: | 265 kW, 360 KM | |
Usytuowanie: | Wzdłużny, leżacy asymetryczny, tylny | |
Skrzynia biegów marka: | ZF 5 HP 602 | |
Sterowanie: | Automatyczne | |
ABS: | TAK | |
ASR: | NIE |
Numery toborowe w sieci ZKM Gdynia: 2264, 2270, 2276,2299